- الصفحة الرئيسية /
- أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها /
- لابتوب /
- أجهزة لابتوب تقليدية /
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 | AMD Ryzen 7 PRO 7840U | 32G...
Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 | AMD Ryzen 7 PRO 7840U | 32GB RAM | 512GB SSD | 13.3-inch Full HD Display | Windows 11 Pro | Lightweight Business Laptop |
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
شحن
سريع
استرجاع
مجاني*
تغليف آمن
منتجات أصلية %100
الامتثال لمعيار PCI DSS
حاصل على شهادة ISO 27001
تفاصيل المنتج
| Colour | Deep Black |
| Hard-Drive Size | 512 GB |
| Operating Systems | Windows 11 Pro |
| Other Special Features of the Product | Ai Ready, Backlit Keyboard, Bluetooth 5.3, Smart Card Reader, Wi-fi 6e |
| Graphics Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | Amd Radeon 780m |
| Hard Disk Description | SSD |
| Item Weight | 1.19 Kilograms |
| Video Processor | AMD |
| Specific Uses For Product | Entertainment |
| Webcam Capability | Yes |
| Automatic Backup Software Included | Microsoft Windows 11 Pro |
| Form Factor | Laptop |
| Hard Disk Interface | Solid State |
| Camera Description | Integrated Webcam, Built-in Microphone, Hd Resolution |
| Biometric Security Feature | Fingerprint Recognition |
| Graphics Ram Type | Shared |
| Compatible Devices | Business Laptop, Ultrabook |
| Item Dimensions L x W x Thickness | 22.1L x 31.2W x 1.5Th centimetres |
| Chipset Type | Amd Ryzen 7 Pro 7840u |
| Power Device | Ac Adapter, Lithium-ion Battery |
| Video Output | Hdmi |
| Virtual Reality Ready | No |
| Screen Bezel Thickness | Thin-bezel |
| Antenna Location | Business, Office Productivity, Professional, Travel |
| Operating System Family | Windows |
| Screen Size | 13.3 Inches |
| Resolution | 1920 X 1200 |
| Native Resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Display Type | OLED |
| Maximum Display Resolution | 1920x1080 |
| Display Technology | Ips, Anti-glare |
| Display Refresh Rate in Hertz | 60 |
| Maximum Display Brightness | 400 Nit |
| Supported Monitor Maximum Quantity | 2 |
| Touch Screen Type | No Touchscreen |
| Has Color Screen | Yes |
| Screen Finish Type | Anti-glare |
| Display Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Charging Time | 2 Hours |
| Total USB Ports | 4 |
| Number of Ports | 6 |
| Total Thunderbolt Ports | 2 |
| Total HDMI Port | 1 |
| Available M2 Slot Count | 1 |
| Audio Output Type | 3.5mm Audio Jack |
| Speaker Description | Built-in Stereo Speakers |
| Microphone Form Factor | Integrated |
| Audio features | 3.5mm Audio Jack, Integrated Microphone |
| Audio Recording | Yes |
| Processor Series | AMD Ryzen 7 7840U |
| Processor Speed | 3.3 GHz |
| Processor Count | 14 |
| Processor Brand | AMD |
| CPU Model Number | AMD Ryzen 7 PRO 7840U |
| CPU Model Generation | 4 US |
| CPU Model Speed Maximum | 5.1 GHz |
| CPU L1 Cache | 512 KB |
| CPU L2 Cache | 8 MB |
| CPU L3 Cache | 16 MB |
| Brand Name | Lenovo |
| Model Name | Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 |
| Model Year | 2023 |
| Model Number | 21J3007XUK-X13 |
| Box Contents | Power Plug |
| Manufacturer | Lenovo |
| Series Number | 4 |
| Unit Count | 1.0 count |
| UPC | 199274333720 |
| Number of Items | 1 |
| Model Series | ThinkPad X13 Gen 4 |
| Number of Packs | 1 |
| RAM Memory Installed | 32 GB |
| RAM Memory Technology | Lpddr 5 |
| Memory Clock Speed | 6400 MHz |
| Ram Memory Maximum Size | 32 GB |
| Memory Speed | 6400 MHz |
| RAM Type | DDR5 RAM |
| Cache Memory Installed Size | 16 MB |
| RAM Size | 32 GB |
| Memory Storage Capacity | 512 GB |
| Network Connectivity Technology | Bluetooth, HDMI, Smart Card Reader, USB, Wi-Fi |
| Wireless Technology Type | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wireless Compability | 802.11ax, Bluetooth |
| Cellular Technology | Wi-fi 6e, Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth Version | 5.3 |
| LAN Port Bandwidth | No Lan Port |
| Bluetooth support? | Yes |
| Wi-Fi Generation | Wi-fi 6e |
| Human Interface Types | Touch Pad |
| Keyboard Description | Backlit |
| Notebook Pointing Device Description | Touchpad |
| Keyboard Layout | QWERTY |
| Control Method | Push Button, Touch |
| Touchpad Feature | Multi-touch Gesture Support, Precision Touchpad |
| Brand | Lenovo |
| Hard disk size | 512 GB |
| CPU model | AMD Ryzen 7 7840U |
| RAM memory installed size | 32 GB |
| Operating system | Windows 11 Pro |
| Special feature | Ai Ready, Backlit Keyboard, Bluetooth 5.3, Smart Card Reader, Wi-fi 6e |
| Graphics card description | Integrated |
وصف المنتج
Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 | AMD Ryzen 7 PRO 7840U | 32GB RAM | 512GB SSD | 13.3-inch Full HD Display | Windows 11 Pro | Lightweight Business Laptop | AI Ready Laptop
معلومات مهمة
- القيود: بالنسبة للمنتجات التي يتم شحنها دولياً، يُرجى ملاحظة أن أي ضمان من الشركة المصنعة قد لا يكون صالحاً؛ قد لا تتوفر خيارات خدمة الشركة المصنعة؛ قد لا تكون أدلة المنتج والتعليمات وتحذيرات السلامة مكتوبة بلغة بلد المقصد؛ قد لا يتم تصميم المنتجات (والمواد المصاحبة لها) وفقاً لمعايير بلد الوجهة والمواصفات ومتطلبات الملصقات؛ وقد لا تتوافق المنتجات مع الجهد الكهربي المستخدم في بلد الوجهة والمعايير الكهربائية الأخرى (تتطلب استخدام محوّل كهربي أو جهاز تحويل إذا كان ذلك مناسباً). المستلم مسؤول عن ضمان إمكانية استيراد المنتج بشكل قانوني إلى بلد الوجهة. عند الطلب من يوباي أو الشركات التابعة لها، يكون المستلم هو المستورد المسجل ويجب أن يلتزم بجميع القوانين واللوائح الخاصة ببلد الوجهة.
- ليست كل المنتجات المدرجة على يوباي معروضة للبيع، لأن يوباي هو محرك بحث عالمي. المنتجات تخضع للوائح التصدير / التجارة.
غير متوفر حاليا.
لا نعرف متى أو إذا كان هذا المنتج سيتوفر مرة أخرى في المخزون.
هذا المنتج غير ممنوع في بلدي. (الرجاء الضغط على الرابط أعلاه إذا لم يكن هذا المنتج ممنوعاً في بلدك ، لذلك سيقوم فريقنا بمراجعته والسماح به.)
نوفر لك مدفوعات مشفّرة، وحماية متكاملة للمشتري، مع الالتزام بمعايير PCI DSS وشهادة ISO 27001:2022 لضمان أعلى مستويات الأمان في كل عملية شراء.
ضمان Ubuy
تسوّق بثقة مع منتجات أصلية %100، ومدفوعات آمنة متوافقة مع معيار PCI DSS، وحماية بيانات معتمدة وفق ISO 27001، وشحن دولي سريع، وإرجاع مجاني*، وتغليف آمن لكل طلب.